| Sign In | Join Free | My xxjcy.com |
|
Brand Name : Elec
Model Number : 650,850,1000
Place of Origin : China
MOQ : 500
| Model # | U-650 | U-850 | U-1000 | ||
| Capacity | 360W | 480W | 600W | ||
| INPUT | |||||
| Input voltage range | 165~275Vac±5Vac | ||||
| Input frequency range | 65Hz / 45Hz (Auto sensing) | ||||
| OUTPUT | |||||
| Output voltage range | 230Vac | ||||
| Output frequency (DC mode) | 50±0.5Hz / 60±0.5Hz | ||||
| Wave form | PWM | ||||
| Transfer time | Typical 2~6ms, Max.10ms. | ||||
| BATTERY | |||||
| QTY & capacity of battery | 12V7Ah *1pcs | 12V9Ah*1pcs | 12V9Ah*1pcs | ||
| Charging period | 4~6 hours recover to 90% capacity | ||||
| PROTECTION & FUNCTION | |||||
| PROTECTION | 1. Low voltage protection 2. Overload protection 3. Short circuit protection |
||||
| FUNCTION | 1. Auto re-starts when AC recovers 2. Silence setup 3. Automatic charging (offline charging) 4. |
||||
| MANAGEMENT | |||||
| RJ45/11 & USB | Yes | ||||
|
|
U series Line interactive UPS (PWM output) Images |